根据我公司关于《垫江县桂溪街道东街48号附2号等41宗项目物业租赁资产招租公告》约定,我公司于2025年9月28日上午9:00-11:30完成了14宗资产的招租揭牌工作,剩余27宗资产仍按原招租公告继续公开挂网招租,现将招租成交结果公示如下:
序号 | 资产地址 | 承租人 | 租赁数量(㎡) | 挂网底价(元) | 成交价(元) |
1 | 垫江县桂溪街道南内街街66号 | 林春锦 | 24.07 | 43326.00 | 43326.00 |
2 | 垫江县桂溪街道南内街60号 | 钟荣飞 | 77.86 | 74746.00 | 74746.00 |
3 | 垫江县桂溪街道南内街64号 | 谭文斌 | 17.74 | 23417.00 | 23417.00 |
4 | 垫江县桂溪街道小什字F-14号 | 王学锋 | 46.44 | 4458.00 | 4458.00 |
5 | 垫江县桂溪街道小什字F-13号 | 陈淑兰 | 46.80 | 4493.00 | 4493.00 |
6 | 垫江县桂溪镇工农路126、128号 | 任成飞 | 60.38 | 19563.00 | 19563.00 |
7 | 垫江县桂溪街道南新街12号第一层第5、6、7号、8号、9号房屋资产 | 郭平义 | 173.67 | 31261.00 | 31261.00 |
8 | 垫江县北岸景苑安置房第2幢第一层250号附1号至附11号的11间房屋资产 | 垫江县桂溪街道小博士幼儿园 | 798.95 | 57524.00 | 57524.00 |
9 | 垫江县桂溪街道北西街92号4幢附25-34号(桂北二区)10间房屋资产 | 垫江县桂溪街道小天才幼儿园 | 346.64 | 24958.00 | 24958.00 |
10 | 垫江县桂溪街道桂北二区二期北西街120号附16-24号房屋资产 | 垫江县三千托育服务有限公司 | 347.36 | 25010.00 | 25010.00 |
11 | 垫江县桂溪镇渝东商业城A1-17、18号 | 傅达川 | 123.88 | 74328.00 | 74328.00 |
12 | 垫江县桂溪街道西内街28-2号门市 | 聂永琴 | 3.25 | 2730.00 | 2730.00 |
13 | 垫江县东门转盘处4-7号 | 重庆丹香二店大药房有限公司 | 95.04 | 52462.00 | 52462.00 |
14 | 垫江县桂溪镇凤西街67号附3、4号 | 重庆市垫江县奕驰建筑劳务有限公司 | 74.38 | 5355.00 | 5355.00 |
公示起止时间:2025年9月29日至2025年10月1日。如对公示内容有异议,请拨打服务监管电话进行投诉建议,监管电话:023-74511006。
重庆垫江泰泽城市运营管理有限公司
2025年9月28日